ASN reference
The AS numbers behind most “residential” proxy pools, and what each one actually is.
| ASN | Name | Type |
|---|---|---|
| AS20473 | Vultr | Consumer ISP |
| AS14061 | DigitalOcean | CDN edge network |
| AS16276 | OVHcloud | CDN edge network |
| AS24940 | Hetzner | CDN edge network |
| AS16509 | AWS | Hosting / cloud provider |
| AS15169 | Google Cloud | CDN edge network |
| AS8075 | Microsoft Azure | CDN edge network |
| AS31898 | Oracle Cloud | CDN edge network |
| AS45102 | Alibaba Cloud | CDN edge network |
| AS132203 | Tencent Cloud | CDN edge network |
| AS136907 | Huawei Cloud | CDN edge network |
| AS51167 | Contabo | CDN edge network |
| AS9009 | M247 | Consumer ISP |
| AS36352 | ColoCrossing | Consumer ISP |
| AS28753 | Leaseweb | CDN edge network |
| AS63473 | HostHatch | Consumer ISP |
| AS53667 | BuyVM / Frantech | Hosting / cloud provider |
| AS12876 | Scaleway | CDN edge network |
| AS8560 | IONOS | Consumer ISP |
| AS47583 | Hostinger | CDN edge network |
| AS22612 | Namecheap | CDN edge network |
| AS40676 | Psychz | CDN edge network |
| AS62240 | Clouvider | CDN edge network |
| AS49505 | Selectel | CDN edge network |
| AS9123 | Timeweb | Consumer ISP |
| AS8402 | Beget | Consumer ISP |
| AS197695 | REG.RU | Hosting / cloud provider |
| AS3223 | Voxility | Consumer ISP |
| AS60068 | Datacamp / CDN77 | CDN edge network |
| AS216071 | Vercel | CDN edge network |
| AS214943 | Railway | Hosting / cloud provider |
| AS63949 | Akamai (Linode) | CDN edge network |
| AS14618 | AWS | Hosting / cloud provider |
| AS13335 | Cloudflare | CDN edge network |
| AS20940 | Akamai | CDN edge network |
| AS54113 | Fastly | CDN edge network |
| AS199524 | Gcore | CDN edge network |
| AS7922 | Comcast | Consumer ISP |
| AS3320 | Deutsche Telekom | Consumer ISP |
| AS7018 | AT&T | Consumer ISP |
| AS3215 | Orange | Consumer ISP |
| AS3352 | Telefónica | Consumer ISP |
| AS5378 | Vodafone | Consumer ISP |
| AS4766 | Korea Telecom | Consumer ISP |
| AS17676 | SoftBank | Consumer ISP |
| AS2516 | KDDI | Consumer ISP |
| AS4808 | China Unicom | Consumer ISP |
| AS4134 | China Telecom | Consumer ISP |
| AS4812 | China Telecom | Consumer ISP |
| AS9808 | China Mobile | Consumer ISP |
| AS2856 | BT | Consumer ISP |
| AS1221 | Telstra | Consumer ISP |
| AS6848 | Telenet | Consumer ISP |
| AS12322 | Free SAS | Consumer ISP |
| AS4713 | NTT | Consumer ISP |
| AS7473 | Singtel | Consumer ISP |
| AS7713 | Telkom Indonesia | Consumer ISP |
| AS9121 | Turk Telekom | Consumer ISP |
| AS812 | Rogers | Consumer ISP |
| AS577 | Bell Canada | Consumer ISP |
| AS852 | TELUS | Consumer ISP |
| AS5607 | Sky Broadband | Consumer ISP |
| AS5089 | Virgin Media | Consumer ISP |
| AS33915 | Ziggo | Consumer ISP |
| AS1136 | KPN | Consumer ISP |
| AS3303 | Swisscom | Consumer ISP |
| AS5432 | Proximus | Consumer ISP |
| AS3292 | TDC | Consumer ISP |
| AS719 | Elisa | Consumer ISP |
| AS3301 | Telia | Consumer ISP |
| AS8447 | A1 Telekom | Consumer ISP |
| AS35228 | O2 | Consumer ISP |
| AS5384 | Etisalat | Consumer ISP |
| AS39891 | STC | Consumer ISP |
| AS29975 | MTN | Consumer ISP |
| AS9498 | Airtel | Consumer ISP |
| AS55836 | Reliance Jio | Consumer ISP |
| AS27699 | Vivo | Consumer ISP |
| AS28573 | Claro | Consumer ISP |
| AS26615 | TIM Brasil | Consumer ISP |
Check an IP from any range
Open the checker →